1
0

logo-1-kanban.svg 1.2 KB

123456789101112131415161718
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64" fill="none" role="img" aria-label="Sprint Planner — Kanban">
  2. <style>
  3. svg:root { color: #0f172a; }
  4. @media (prefers-color-scheme: dark) { svg:root { color: #e2e8f0; } }
  5. </style>
  6. <rect x="6" y="12" width="15" height="40" rx="3" stroke="currentColor" stroke-width="2.5"/>
  7. <rect x="24.5" y="12" width="15" height="40" rx="3" stroke="currentColor" stroke-width="2.5"/>
  8. <rect x="43" y="12" width="15" height="40" rx="3" stroke="currentColor" stroke-width="2.5"/>
  9. <rect x="9" y="17" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#6366f1"/>
  10. <rect x="9" y="25" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="currentColor" opacity="0.35"/>
  11. <rect x="9" y="33" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="currentColor" opacity="0.35"/>
  12. <rect x="27.5" y="17" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#6366f1"/>
  13. <rect x="27.5" y="25" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#6366f1"/>
  14. <rect x="27.5" y="33" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="currentColor" opacity="0.35"/>
  15. <rect x="46" y="17" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#10b981"/>
  16. <rect x="46" y="25" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#10b981"/>
  17. <rect x="46" y="33" width="9" height="4.5" rx="1.2" fill="#10b981"/>
  18. </svg>